<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francisco Hernández-Marcos (es) &#187; Innovacion</title>
	<atom:link href="http://francisco.hernandezmarcos.net/category/innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://francisco.hernandezmarcos.net</link>
	<description>Blog personal para comentar sobre mis proyectos y demás.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>E-Commerce, Online Marketing y Social Media</title>
		<link>http://francisco.hernandezmarcos.net/e-commerce-online-marketing-y-social-media/</link>
		<comments>http://francisco.hernandezmarcos.net/e-commerce-online-marketing-y-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francisco.hernandezmarcos.net/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Este Enero he podido cumplir unos de mis sueños: impartir clase en la E.T.S.I. Industriales de Madrid (Programa conjunto de la Universidad Polítécnica de Madrid, el Politecnico de Milano, y el Instituto Real de Tecnología de Estocolmo/Kungliga Tekniska högskolan) , donde me gradué hace ya unos años. Además lo hice en temas que me apasionan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este Enero he podido cumplir unos de mis sueños: impartir clase en la <a title="Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid" href="http://www.etsii.upm.es/">E.T.S.I. Industriales de Madrid</a> (Programa conjunto de la <a title="Universidad Politécnica de Madrid" href="http://www.upm.es">Universidad Polítécnica de Madrid</a>, el <a title="Politecnico de Milano" href="http://www.polimi.it/">Politecnico de Milano</a>, y el <a title="Kungliga Tekniska högskolan" href="http://www.kth.se/">Instituto Real de Tecnología de Estocolmo/Kungliga Tekniska högskolan</a>) , donde me gradué hace ya unos años. Además lo hice en temas que me apasionan y que son el <a href="http://www.slideshare.net/franciscohm73/ecommerce-11162065">comercio electrónico</a>, el <a href="http://www.slideshare.net/franciscohm73/online-marketing-11167647">márketing online</a>, y la <a href="http://www.slideshare.net/franciscohm73/social-marketing-and-commerce">creación de comunidades y comercio alrededor de redes sociales</a>.</p>
<p>He subido las 3 presentaciones que hice a Slideshare. Son estas:</p>
<div style="width:425px" id="__ss_11162065"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/franciscohm73/ecommerce-11162065" title="E-Commerce" target="_blank">E-Commerce</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11162065" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/franciscohm73" target="_blank">Francisco Hernández</a> </div>
</p></div>
<div style="width:425px" id="__ss_11167647"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/franciscohm73/online-marketing-11167647" title="Online Marketing" target="_blank">Online Marketing</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11167647" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/franciscohm73" target="_blank">Francisco Hernández</a> </div>
</p></div>
<div style="width:425px" id="__ss_11216649"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/franciscohm73/social-marketing-and-commerce" title="Social Marketing and Commerce" target="_blank">Social Marketing and Commerce</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11216649" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/franciscohm73" target="_blank">Francisco Hernández</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francisco.hernandezmarcos.net/e-commerce-online-marketing-y-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender, software de animación</title>
		<link>http://francisco.hernandezmarcos.net/blender-software-de-animacion/</link>
		<comments>http://francisco.hernandezmarcos.net/blender-software-de-animacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francisco.hernandezmarcos.net/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Una de las sensaciones en el mundo del software de código abierto de los últimos tiempos es Blender. Blender es un software holandés gratuíto con el que se pueden hacer fotografías y videos animados, renderizados de objetos definidos en 3D. La utilidad de este software es de interés no sólo para artistas y creativos, sino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/blender.png" rel="lightbox[3012]"><img class="size-full wp-image-3013 alignleft" title="blender" src="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/blender.png" alt="" width="187" height="156" /></a>Una de las sensaciones en el mundo del software de código abierto de los últimos tiempos es Blender. Blender es un software holandés gratuíto con el que se pueden hacer fotografías y videos animados, renderizados de objetos definidos en 3D.</p>
<p>La utilidad de este software es de interés no sólo para artistas y creativos, sino también para emprendedores que saben que con un presupuesto moderado pueden crear una mascota u objeto animado para sus productos y servicios, una técnica de marketing de probada eficacia, aunque a primera vista parezca ridículo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Más info:</p>
<p><a title="Blender on Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Blender">http://es.wikipedia.org/wiki/Blender</a></p>
<p><a href="http://blender.org">http://blender.org</a></p>
<p><a href="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/blender_logo.png" rel="lightbox[3012]"><img class="alignnone size-medium wp-image-3017" title="blender_logo" src="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/blender_logo-300x89.png" alt="" width="300" height="89" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francisco.hernandezmarcos.net/blender-software-de-animacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo saber si un sitio web determinado está bloqueado en China?</title>
		<link>http://francisco.hernandezmarcos.net/saber-web-bloqueado-china/</link>
		<comments>http://francisco.hernandezmarcos.net/saber-web-bloqueado-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Hernández-Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francisco.hernandezmarcos.net/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando servicios como el de Great Firewall:  www.greatfirewall.biz &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizando servicios como el de Great Firewall:  <a href="http://www.greatfirewall.biz/">www.greatfirewall.biz</a></p>
<p><a href="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/GreatFirewall_3.gif" rel="lightbox[2947]"><img class="alignnone size-full wp-image-2949" title="GreatFirewall_3" src="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/GreatFirewall_3.gif" alt="" width="251" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francisco.hernandezmarcos.net/saber-web-bloqueado-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 razones que justifican una posible adquisición de Skype por parte de Facebook</title>
		<link>http://francisco.hernandezmarcos.net/adquisicion-compra-skype-facebook/</link>
		<comments>http://francisco.hernandezmarcos.net/adquisicion-compra-skype-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 06:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Hernández-Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francisco.hernandezmarcos.net/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Skype tiene la mejor y más difundida tecnología de VoIP del mercado. Facebook tiene el mejor y más difundido sistema de gestión de amigos personales de la red, y tiene ganas de ampliar sus herramientas de comunicación más allá de los mensajes y del chat. Facebook busca nuevas fuentes de ingresos. Skype lleva unos años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skype.com"></a><a href="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/skype-facebook.jpg" rel="lightbox[2889]"><img class="size-full wp-image-2891 alignright" title="skype-facebook" src="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/skype-facebook.jpg" alt="" width="171" height="104" /></a></p>
<ol>
<li><a href="http://www.skype.com">Skype</a> tiene la mejor y más difundida tecnología de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_IP">VoIP</a> del mercado.</li>
<li><a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> tiene el mejor y más difundido sistema de gestión de amigos personales de la red, y tiene ganas de ampliar sus herramientas de comunicación más allá de los mensajes y del chat.</li>
<li>Facebook busca nuevas fuentes de ingresos.</li>
<li>Skype lleva unos años tratando de imponerse masivamente como herramienta de comunicación, pero no termina de conseguirlo.</li>
<li>La base de costes &#8220;tecnológica&#8221; de Skype es relativamente baja debido a su modelo de funcionamiento <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_to_peer">P2P</a>.</li>
<li>El grafo social de Facebook representa una oportunidad única de llenar las agendas de todos los usuarios de Skype con los contactos que realmente les interesan.</li>
<li>Facebook resolvería en gran medida el <a href="http://francisco.hernandezmarcos.net/twitter-lanza-la-verificacion-de-identidades-y-skype-sigue-sin-ella/">problema de verificación de identidades que sufre Skype</a> desde sus inicios.</li>
<li>Integrar Skype en Facebook es sencillo. Es una cuestión de conectar usuarios y poner unos cuantos links. De hecho ya hay implementada una integración, aunque no todo lo profunda que pudiera desearse.</li>
<li>El centro de gravedad de las redes sociales se está moviendo claramente hacia los teléfonos inteligentes (Ej. Aplicaciones, <a href="http://www.tuenti.com">Tuenti</a>/<a href="http://www.movistar.es">Movistar</a>, etc.).</li>
<li><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg">Mark Zuckerberg</a> quiere llevar Facebook hasta el último rincón de nuestras vidas.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francisco.hernandezmarcos.net/adquisicion-compra-skype-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsmap</title>
		<link>http://francisco.hernandezmarcos.net/newsmap/</link>
		<comments>http://francisco.hernandezmarcos.net/newsmap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 05:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Hernández-Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francisco.hernandezmarcos.net/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[Los proyectos que tratan de mostrar la información de manera más útil para el usuario (al fin y al cabo, experiencia del usuario) son realmente interesantes. Newsmap es uno de ellos. Tomando como base Google News te mapea las noticias relacionadas con un término de búsqueda. Tiene además filtros por palabras clave, por países, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/newsmap.png" rel="lightbox[2851]"><img class="alignnone size-full wp-image-2852" title="newsmap" src="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/newsmap.png" alt="" width="486" height="323" /></a></p>
<p>Los proyectos que tratan de mostrar la información de manera más útil para el usuario (al fin y al cabo, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia_de_usuario">experiencia del usuario</a>) son realmente interesantes. <a href="http://www.newsmap.jp">Newsmap</a> es uno de ellos. Tomando como base <a href="http://news.google.es/">Google News</a> te mapea las noticias relacionadas con un término de búsqueda. Tiene además filtros por palabras clave, por países, y por temática. El tamaño de los cuadros da una idea de la importancia de la noticia, y el tono de la antiguedad de la misma.</p>
<p>Podéis ver un ejemplo de noticias del <a href="http://www.realmadrid.com">Real Madrid</a>, en España <a href="http://www.newsmap.jp/#/b,e,m,n,s,t,w/es/view/all/Real+Madrid/">haciendo click aquí</a>.</p>
<p>Via: <a href="http://www.facebook.com/arturo.hernandez.marcos1">Arturo Hernández Marcos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francisco.hernandezmarcos.net/newsmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry, un caso de libro de cómo tu público puede terminar siendo distinto al que realmente pretendías.</title>
		<link>http://francisco.hernandezmarcos.net/blackberry-publico-distinto-jovenes/</link>
		<comments>http://francisco.hernandezmarcos.net/blackberry-publico-distinto-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 04:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Hernández-Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francisco.hernandezmarcos.net/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[Prácticamente todo el mundo conoce BlackBerry, la marca de teléfonos móviles inteligentes (Smartphones) comercializada por Reserach In Motion, una empresa canadiense reputada por su gran capacidad de innovación. Blackberry siempre se enfocó al segmento de ejecutivos, los teléfonos de BlackBerry eran elegantes, fáciles de usar, y permitían leer fácilmente el correo electrónico y contestar casi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/joven-blackberry.jpg" rel="lightbox[2836]"><img class="size-full wp-image-2839 alignright" title="joven-blackberry" src="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/joven-blackberry.jpg" alt="" width="205" height="153" /></a>Prácticamente todo el mundo conoce <a href="http://es.blackberry.com/">BlackBerry</a>, la marca de teléfonos móviles inteligentes (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone">Smartphones</a>) comercializada por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Research_In_Motion">Reserach In Motion</a>, una empresa canadiense reputada por su gran capacidad de innovación. Blackberry siempre se enfocó al <strong>segmento de ejecutivos</strong>, los teléfonos de BlackBerry eran elegantes, fáciles de usar, y permitían leer fácilmente el correo electrónico y contestar casi con un sólo dedo. Conectividad total para los ejecutivos, unido a cierto &#8220;status&#8221; especial: ¿Quién no sintió cierta envidia o al menos curiosidad la primera vez que leyó un email con la firma: &#8220;<em>Enviado desde mi dispositivo móvil Blackberry</em>&#8220;?</p>
<p>Sin embargo, Blackberry ha perdido atractivo para muchos ejecutivos, que ven en <a href="http://www.apple.com/es/iphone/">iPhone</a> y <a href="http://www.android.com/">Android</a> unos teléfonos más completos y potentes. Blackberry sufre dicha competencia, pero inesperadamente le ha salido un aliado: <strong>los jóvenes,</strong> que ven en el sistema de mensajería instantánea de Blakberry una manera de ahorrarse el coste de los SMS que envían, que son muchos. <a href="http://www.carlosblanco.com">Carlos Blanco</a> lo explica muy bien en <a href="http://www.carlosblanco.com/2010/10/17/blackberry-curve-8900/">este post</a>.</p>
<p>¿Cuantos SMS envían los jóvenes por término medio? Según un <a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/u-s-teen-mobile-report-calling-yesterday-texting-today-using-apps-tomorrow/">reciente estudio de Nielsen</a>, en los EEUU los adolescentes de envían una media de <strong>3.339 SMS por mes</strong>. Es decir, <strong>cada adolescente envía o recibe un SMS por cada 10 minutos que está despierto</strong>. Impresionante!</p>
<p>Gracias <a href="http://www.facebook.com/arturo.hernandez.marcos1">Arturo</a> por la info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francisco.hernandezmarcos.net/blackberry-publico-distinto-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los creditos de Facebook son el AdWords de Facebook</title>
		<link>http://francisco.hernandezmarcos.net/los-creditos-de-facebook-son-el-adwords-de-facebook/</link>
		<comments>http://francisco.hernandezmarcos.net/los-creditos-de-facebook-son-el-adwords-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 06:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Hernández-Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francisco.hernandezmarcos.net/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[Los creditos de Facebook son el AdWords de Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/facebook_credits.png" rel="lightbox[2815]"><img class="size-full wp-image-2816 alignright" title="facebook_credits" src="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/facebook_credits.png" alt="" width="133" height="129" /></a>Cada vez estoy más convencido de que los créditos de <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> son el producto que catapultará a Facebook a la cima de ingresos y rentabilidad en el mundo de Internet. La combinación entre identidad pseudorreal, aplicaciones de terceros, y medio de pago sencillo es explosiva, y muy probablemente lo veremos en los próximos meses.</p>
<p>Facebook <a href="http://www.insidesocialgames.com/2010/10/13/facebook-opens-credits-to-more-developers-shares-new-statistics/">ha ampliado recientemente el numero de partners que pueden usar el sistema de créditos</a>, y es probable que en unos meses se ponga a disposición de cualquiera y el sistema se popularice.</p>
<p>Siguiendo un poco con la analogía <a href="http://www.google.com">Google</a> -&gt; Facebook, los créditos tendrían la relevancia que el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/AdWords">AdWords</a> tuvo en su momento en Google.</p>
<p>Entradas relacionadas:</p>
<p><strong>Moneda virtual de Facebook</strong>: <a href="http://francisco.hernandezmarcos.net/moneda-virtual-facebook/">http://francisco.hernandezmarcos.net/moneda-virtual-facebook/</a></p>
<p><strong>Divisa Facebook en pruebas</strong>: <a href="http://francisco.hernandezmarcos.net/divisa-facebook/">http://francisco.hernandezmarcos.net/divisa-facebook/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francisco.hernandezmarcos.net/los-creditos-de-facebook-son-el-adwords-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebe4D sigue adelante y entra en rentabilidad</title>
		<link>http://francisco.hernandezmarcos.net/bebe4d-sigue-adelante/</link>
		<comments>http://francisco.hernandezmarcos.net/bebe4d-sigue-adelante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 05:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Hernández-Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francisco.hernandezmarcos.net/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Bebe4D, una empresa lanzada hace 23 meses y de la que ya hable en este blog, no solo sigue en pie, sino que ha alcanzado la rentabilidad y hasta está abriendo franquicias de su negocio. Os adjunto el último video explicativo de su servicio. Me han contado que una de las personas presentes en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/bebe4d1.jpg" rel="lightbox[2802]"><img class="size-full wp-image-2803 alignright" title="bebe4d" src="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/bebe4d1.jpg" alt="" width="177" height="61" /></a><a href="http://www.bebe4d.com">Bebe4D</a>, una empresa lanzada hace 23 meses y de la que <a href="http://francisco.hernandezmarcos.net/bebe4d-video-ecografias-de-ultima-generacion/">ya hable en este blog</a>, no solo sigue en pie, sino que ha alcanzado la rentabilidad y hasta está abriendo franquicias de su negocio.</p>
<p>Os adjunto el último video explicativo de su servicio. Me han contado que una de las personas presentes en la sala rompió a llorar al ver las imágenes del feto en movimiento <img src='http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fhlEwbKf8c4?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/fhlEwbKf8c4?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francisco.hernandezmarcos.net/bebe4d-sigue-adelante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas del almuerzo con Carlos Barrabés.</title>
		<link>http://francisco.hernandezmarcos.net/carlos-barrabes/</link>
		<comments>http://francisco.hernandezmarcos.net/carlos-barrabes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 16:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Hernández-Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francisco.hernandezmarcos.net/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, la Asociación de becarios de la Fundación Rafael del Pino (Fundación Rafael del Pino) ha organizado un excelente almuerzo dentro de la serie de eventos denominada &#8220;Foro de Emprendedores&#8220;. Ha sido hoy y el invitado en esta ocasión ha sido Carlos Barrabés, con quien un grupo de unas 20 personas hemos tenido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/carlos_barrabes.gif" rel="lightbox[2786]"><img class="size-full wp-image-2787 alignright" title="carlos_barrabes" src="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/carlos_barrabes.gif" alt="" width="116" height="120" /></a>Una vez más, la <a href="http://www.bfrdelpino.org">Asociación de becarios de la Fundación Rafael del Pino</a> (<a href="http://www.frdelpino.es">Fundación Rafael del Pino</a>) ha organizado un excelente almuerzo dentro de la serie de eventos denominada &#8220;<strong>Foro de Emprendedores</strong>&#8220;. Ha sido hoy y el invitado en esta ocasión ha sido Carlos Barrabés, con quien un grupo de unas 20 personas hemos tenido el placer de comer y charlar un poco sobre Internet, el mundo, etc. etc.</p>
<p>Carlos Barrabés es, entre otras muchas, un emprendedor nato. Saltó a la fama por establecer y hacer crecer una tienda de comercio electrónico de material de montaña desde el pirineo. Podéis ver la trayectoria de Carlos Barrabés en esta <a href="http://www.emprendedores.es/empresa/empresas_de_exito/entrevista_carlos_barrabes">entrevista de la revista Emprendedores</a>.</p>
<p>He tomado algunas<strong> notas del almuerzo</strong>. Espero que os gusten:</p>
<ol>
<li>&#8220;<em>Gracias a Internet hay una masa crítica global, no sólo en cuanto a información, sino en cuanto a comportamiento</em>&#8220;</li>
<li>&#8220;<em>El gap tecnológico y educacional que viene -segunda brecha digital- será el de la gente que no busque proactivamente información</em>&#8220;</li>
<li>&#8220;<em>Actualmente, para montar una empresa hay que entender de forma potente el contexto, el entorno, que se ha vuelto mucho más complicado y mucho más variable</em>&#8220;</li>
<li>&#8220;<em>No nos tienen que contar la tecnología a las empresas</em>&#8220;</li>
<li>&#8220;<em>Una persona que gestione una empresa debe dedicar el 50% de su tiempo a la gestión del talento</em>&#8220;</li>
<li>&#8220;<em>1+1 en personas nunca es 2. La plataforma, que es la empresa, te hará que el resultado de la suma sea 1,5 o 3</em>&#8220;</li>
<li>&#8220;<em>Razones por las que uno es emprendedor: 1) Porque no puede evitarlo 2) Porque le ha sucedido</em>&#8220;</li>
<li>&#8220;<em>Para la experiencia del usuario es fundamental tener en cuenta a los early adopters y a los hiperusuarios</em>&#8220;</li>
<li>&#8220;<em>En nuestros tiempos importaban las marcas, ahora lo que importa es la experiencia del usuario</em>&#8220;</li>
<li>&#8220;<em>Al hiperusuario hay que darle de comer, y eso lleva a la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_innovation">Open Innovation</a></em>&#8220;</li>
<li>&#8220;<em>Resulta interesante que los grandes ganadores de la crisis (<a href="http://www.google.com">Google</a>, <a href="http://www.toyota.com">Toyota</a>, etc.) tenían un presupuesto de I+D 1/3 el de los grandes perdedores (<a href="http://www.gm.com">General Motors</a>, etc.). No hay que dictar lo que se debe hacer, hay que dar participación al usuario</em>&#8220;</li>
<li>&#8220;<em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates">Bill Gates</a> dice que la gente tiende a magnificar lo que pasará en los próximos 2 años, pero también a no entender lo que pasará en los próximos 10 años</em>&#8220;</li>
<li>&#8220;<em>En España es todo o nada. Cuando cogemos algo vamos a fondo. Estoy convencido que el 1% de la cuota de comercio electrónico actual se convertirá en 12-15% en 2-3 años</em>&#8220;.</li>
</ol>
<p>Espero que mis notas hayan sido precisas. <img src='http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tienda de artículos de montaña: <a href="http://www.barrabes.com">www.barrabes.com</a></p>
<p>Barrabés Business Solutions: <a href="http://www.barrabes.biz">www.barrabes.biz</a></p>
<p>Cuenta de Twitter: @<a href="http://twitter.com/carlosbarrabes">carlosbarrabes</a></p>
<p>Barrabés&amp;Friends: <a href="http://www.barrabesandfriends.com/">www.barrabesandfriends.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francisco.hernandezmarcos.net/carlos-barrabes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gafasnet</title>
		<link>http://francisco.hernandezmarcos.net/gafasnet/</link>
		<comments>http://francisco.hernandezmarcos.net/gafasnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 04:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Hernández-Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Suscipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francisco.hernandezmarcos.net/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Participo como accionista minoritario en un proyecto de venta de gafas por Internet llamado GafasNet. Hace aproximadamente 1 año y medio decidí unirme a tiempo parcial a este proyecto tras ser amablemente invitado por Miguel Palacios, profesor de la ETSII y expresidente del Club MIT España, así como socio mío en el foro de emprendedores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Participo como accionista minoritario en un proyecto de venta de gafas por Internet llamado <a href="http://www.gafasnet.com/">GafasNet</a>. Hace aproximadamente 1 año y medio decidí unirme a tiempo parcial a este proyecto tras ser amablemente invitado por Miguel Palacios, profesor de la <a href="http://www.etsii.upm.es">ETSII</a> y expresidente del <a href="http://www.mitspain.com/">Club MIT España</a>, así como socio mío en el foro de emprendedores<a href="http://www.suscipe.net"> Suscipe.net</a>. Desde hace un año permanezco tan sólo como accionista, al estar mis prioridades profesionales en mi actual empleador.</p>
<p>Tras múltiples vicisitudes (¿alguien conoce un proyecto que salga según lo planeado?) GafasNet ha salido al aire en modo beta. Podéis comprar online gafas de marcas como <a href="http://www.adidas.com">Adidas</a>, <a href="http://www.adolfodominguez.com">Adolfo Dominguez</a> o <a href="http://www.mauijim.com">Maui Jim</a> etc. en:</p>
<p><a href="http://www.gafasnet.com/">www.gafasnet.com</a></p>
<p><a href="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/frontpage_gafasnet.png" rel="lightbox[2758]"><img class="alignnone size-full wp-image-2766" title="frontpage_gafasnet" src="http://francisco.hernandezmarcos.net/wp-content/uploads/frontpage_gafasnet.png" alt="" width="427" height="418" /></a></p>
<p>Yo me voy a comprar ahora mismo unas <a href="http://www.gafasnet.com/tienda/gafas-deporte/602-adidas-a136006052.html">Adidas como estas</a>:</p>
