<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Conferencia estadística BBVA &#8211; R-Project Free Statistical Software</title>
	<atom:link href="http://francisco.hernandezmarcos.net/conferencia-estadistica-bbva-r-project-free-statistical-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://francisco.hernandezmarcos.net/conferencia-estadistica-bbva-r-project-free-statistical-software/</link>
	<description>Blog personal para comentar sobre mis proyectos y demás.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Jose franco</title>
		<link>http://francisco.hernandezmarcos.net/conferencia-estadistica-bbva-r-project-free-statistical-software/comment-page-1/#comment-970</link>
		<dc:creator>Jose franco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francisco.hernandezmarcos.net/conferencia-estadistica-bbva-r-project-free-statistical-software/#comment-970</guid>
		<description>exelente sofrware</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exelente sofrware</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose franco</title>
		<link>http://francisco.hernandezmarcos.net/conferencia-estadistica-bbva-r-project-free-statistical-software/comment-page-1/#comment-969</link>
		<dc:creator>Jose franco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francisco.hernandezmarcos.net/conferencia-estadistica-bbva-r-project-free-statistical-software/#comment-969</guid>
		<description>Excelente recurso para la investigacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente recurso para la investigacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andres</title>
		<link>http://francisco.hernandezmarcos.net/conferencia-estadistica-bbva-r-project-free-statistical-software/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 23:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francisco.hernandezmarcos.net/conferencia-estadistica-bbva-r-project-free-statistical-software/#comment-597</guid>
		<description>espero sea bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>espero sea bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

