Penetración Facebook: España ocupa el puesto 36

España ocupa el 36º lugar en el ranking de países en función de la penetración de Facebook, medido como usuarios de Facebook entre población del país. Es de destacar que en Islandia y Noruega ya más de la mitad de la población tiene cuenta de Facebook.

País Usuarios Penetración
1 Islandia 178.900 58,33%
2 Noruega 2.437.680 52,30%
3 Hong Kong 3.170.820 45,45%
4 Canadá 14.943.740 44,86%
5 Singapur 2.134.900 44,12%
6 Dinamarca 2.411.760 43,85%
7 Reino Unido 25.333.640 41,45%
8 Australia 8.507.020 39,80%
9 Estados Unidos 120.082.340 39,49%
10 Suecia 3.541.840 39,09%
11 Malta 158.100 39,02%
12 Chile 6.393.480 38,15%
13 Israel 2.786.400 38,13%
14 Nueva Zelanda 1.587.460 37,19%
15 Irlanda 1.523.060 36,24%
16 Emiratos Árabes Unidos 1.562.120 34,84%
17 Bahamas 116.380 34,74%
18 Luxemburgo 160.700 32,68%
19 Finlandia 1.712.220 32,61%
20 Bélgica 3.374.540 32,40%
21 Macedonia 666.320 32,24%
22 Suiza 2.164.600 28,46%
23 Francia 17.677.280 28,44%
24 Puerto Rico 1.113.680 28,17%
25 Eslovenia 561.740 28,01%
26 Turquía 21.218.360 27,63%
27 Taiwan 6.328.740 27,61%
28 Italia 16.030.860 27,58%
29 Qatar 351.900 27,49%
30 Bahrain 210.020 27,38%
31 Serbia 1.964.440 26,62%
32 Chipre 278.040 25,63%
33 Croacia 1.150.380 25,62%
34 Eslovaquia 1.388.500 25,42%
35 Grecia 2.677.000 24,93%
36 España 10.050.760 24,80%

Fuente: Facebakers

6 comments to Penetración Facebook: España ocupa el puesto 36

Leave a Reply to fernando Cancel reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Categorías

Archivos

Perfiles en Internet

Descripción Mis noticias Mis comentarios Mi agenda Mi biblioteca LinkedIn TED BranchOut Identified Facebook Twitter Google+ QQ RenRen Sina Weibo VK (ВКонтакте) Одноклассники CyWorld Pinterest About Me Storify Kindle Tractis Flickr Instagram Picasa Photosynth YouTube Vimeo Viddy Slideshare Foursquare Gowalla Deportes Reunidos Seesmic Odeo Amazon Blippy Klout Kiva DebugModeOn Wiki Fran Blog 2005 Web 1998

Twitter